分享至
附件: 2023年邹平市教育系统选聘高层次学科教师(第二批)岗位需求表 | ||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费 形式 |
岗位 类别 |
岗位名称 | 招聘 人数 |
招聘条件 | 咨询电话 (0543) |
备注 | |||
招聘专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | |||||||||
1 | 邹平市教育和体育局 | 鲁中职业学院 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 中职数学教师 | 1 | 数学一级学科,教育专业学位(学科教学(数学)方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 具有高中或中职及以上学段数学教师资格证 | 4268073 | 人员控制总量备案管理 |
2 | 邹平市教育和体育局 | 邹平经济技术开发区实验学校2,邹平市礼参初级中学1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初中语文教师 | 3 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有初中及初中以上学段语文教师资格证 | 4268073 | 按成绩选岗 |
3 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市梁邹实验初级中学1,邹平经济技术开发区实验学校2,邹平市礼参初级中学2 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初中数学教师 | 5 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有初中及初中以上学段数学教师资格证 | 4268073 | 按成绩选岗 |
4 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市梁邹实验初级中学1,邹平经济技术开发区实验学校2,邹平市礼参初级中学1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初中英语教师 | 4 | 外国语言文学一级学科(英语语言文学方向),教育专业学位(学科教学(英语)方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 具有初中及以上学段英语教师资格证 | 4268073 | 按成绩选岗 |
5 | 邹平市教育和体育局 | 邹平经济技术开发区实验学校 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初中化学教师 | 1 | 化学一级学科,教育专业学位(学科教学(化学)方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 具有初中及以上学段化学教师资格证 | 4268073 | |
6 | 邹平市教育和体育局 | 经济技术开发区实验学校 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初中生物教师 | 1 | 生物学一级学科,教育专业学位(学科教学(生物)方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 具有初中及以上学段生物教师资格证 | 4268073 | |
7 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市黛溪中学 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 初中地理教师 | 1 | 地理学一级学科,教育专业学位(学科教学(地理)方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 具有初中及以上学段地理教师资格证 | 4268073 | |
8 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市黄山实验小学4;邹平市韩店镇中心小学2 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 小学语文教师A组 | 6 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有小学及小学以上学段教师资格证 | 4268073 | 按成绩选岗 |
9 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市第二实验小学3;邹平市开元小学3 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 小学语文教师B组 | 6 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有小学及小学以上学段教师资格证 | 4268073 | 按成绩选岗 |
10 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市第一实验小学1;邹平市开发区第三小学1;邹平经济技术开发区实验学校1;邹平市西董街道鹤伴小学2 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 小学语文教师C组 | 5 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有小学及小学以上学段教师资格证 | 4268073 | 按成绩选岗 |
11 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市第一实验小学1,邹平经济技术开发区实验学校小学部1,邹平市开元小学1,邹平市梁邹小学1,邹平市开发区第三小学2,邹平市韩店镇中心小学1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 小学数学教师 | 7 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有小学及小学以上学段教师资格证 | 4268073 | 按成绩选岗 |
12 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市黄山实验小学1,邹平市开发区第三小学2 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 小学音乐教师 | 3 | 音乐与舞蹈学一级学科,教育专业学位(学科教学(音乐)方向) | 研究生 | 硕士及以上 | 具有小学及小学以上学段音乐教师资格证 | 4268073 | 按成绩选岗 |
13 | 邹平市教育和体育局 | 邹平市第五实验幼儿园2,邹平市长山镇中心幼儿园1,邹平市好生街道中心幼儿园1 | 财政拨款 | 专业技术岗位 | 学前教育教师 | 4 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 4268073 | 按成绩选岗,人员控制总量备案管理 |
47 |