2023年滨州无棣县职业中等专业学校公开招聘教师面试公告
按照《2023年无棣县职业中等专业学校(无棣县技工学校)公开招聘教师简章》规定,现将无棣县教师招聘面试工作有关事项公告如下:
一、面试范围人员
2023无棣县职业中等专业学校公开招聘教师所有进入面试范围的人员(见附件1)。
二、面试时间、集合地点及其它
1.面试时间:2023年7月21日,须在面试日期的上午6:00准时到达集合地点(需要统一乘车)。
2.面试岗位:机电技术应用教师(WD01);汽车应用与维修教师(WD02);电子技术应用教师(WD03);计算机应用与维修教师(WD04);音乐教师(WD05);护理教师(WD06);高星级饭店运营与管理教师(WD07);化学工艺教师(WD08)。
3.面试集合地点:无棣县教育和体育局一楼东大厅(地址:棣新四路西,海丰十六路北,交通大厦东门)。
4.所带物品:身份证、准考证(统一打印到场发放)
5.各位考生早餐自备,午餐自理。
三、面试要求
考生根据学科要求分别参加试讲和技能测试。考生根据分组抽签决定备课、试讲、技能测试的顺序,并按照抽签顺序和工作需要进行备课、试讲、技能测试。
试讲:试讲教材由招聘工作领导小组统一提供,考生自备的试讲其他物品(通讯和信号传输工具不得带入)需根据评委要求使用。试讲备课时间为30分钟,试讲限时8分钟。
各岗位(WD01、WD02、WD03、WD04、WD05、WD06、WD07、WD08)教师试讲教材版本具体如下:
序号 | 岗位 | 报考岗 位代码 | 试讲教材 | 试讲教材出版社 |
1 | 机电技术应用教师 | WD01 | 机械基础(多学时)第2版 ISBN:9787040513332 | 高等教育出版社 |
2 | 汽车应用与维修教师 | WD02 | 汽车底盘构造维修(第二版) ISBN:9787040210668 | 高等教育出版社 |
3 | 电子技术应用教师 | WD03 | 电工技术基础与技能(第3版) ISBN:9787040404548 | 高等教育出版社 |
4 | 计算机应用与维修教师 | WD04 | 计算机组装与维护(第5版) ISBN:9787121425158 | 中国工信出版集团 |
5 | 音乐教师 | WD05 | 艺术(音乐鉴赏与实践)第1版 ISBN:9787040562729 | 高等教育出版社 |
6 | 护理教师 | WD06 | 护理学基础(第3版) ISBN:9787117199216 | 人民卫生出版社 |
7 | 高星级饭店运营与管理教师 | WD07 | 餐饮服务与管理(第二版) ISBN:9787040578249 | 高等教育出版社 |
8 | 化学工艺教师 | WD08 | 化工原理(第三版) ISBN:9787122112095 | 化学工业出版社 |
各岗位(WD01、WD02、WD03、WD04、WD05、WD06、WD07、WD08)教师技能测试范围参照山东省2023年春季高考技能测试试题或考试范围(https://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=6015)。
序号 | 报考岗位 | 报考岗 位代码 | 技能测试对应省大纲专业 |
1 | 机电技术应用教师 | WD01 | 机械制造 |
2 | 汽车应用与维修教师 | WD02 | 车辆维修 |
3 | 电子技术应用教师 | WD03 | 电子技术 |
4 | 计算机应用与维修教师 | WD04 | 网络技术 |
5 | 音乐教师 | WD05 | 学前教育 |
6 | 护理教师 | WD06 | 护理 |
7 | 高星级饭店运营与管理教师 | WD07 | 酒店管理 |
8 | 化学工艺教师 | WD08 | 化工与环境 |
以上测试由专家评审小组制定评分标准并进行现场评审。
咨询电话:0543-8138589、8138558
附件:
2023年无棣县职业中等专业学校公开招聘教师进入面试范围人员名单
序号 | 招聘工作单位 | 岗位 | 岗位编码 | 笔试准考证号 | 资格审查 | 面试 |
1 | 无棣县职业中等专业学校 | 机电技术应用教师 | WD01 | 报名序号WD0101 | 通过 | 试讲+技能 |
2 | 无棣县职业中等专业学校 | 机电技术应用教师 | WD01 | 报名序号WD0102 | 通过 | 试讲+技能 |
3 | 无棣县职业中等专业学校 | 机电技术应用教师 | WD01 | 报名序号WD0103 | 通过 | 试讲+技能 |
4 | 无棣县职业中等专业学校 | 机电技术应用教师 | WD01 | 报名序号WD0104 | 通过 | 试讲+技能 |
5 | 无棣县职业中等专业学校 | 汽车应用与维修教师 | WD02 | 23010020104 | 通过 | 试讲+技能 |
6 | 无棣县职业中等专业学校 | 汽车应用与维修教师 | WD02 | 23010020101 | 通过 | 试讲+技能 |
7 | 无棣县职业中等专业学校 | 汽车应用与维修教师 | WD02 | 23010020105 | 通过 | 试讲+技能 |
8 | 无棣县职业中等专业学校 | 汽车应用与维修教师 | WD02 | 23010020110 | 通过 | 试讲+技能 |
9 | 无棣县职业中等专业学校 | 汽车应用与维修教师 | WD02 | 23010020103 | 通过 | 试讲+技能 |
10 | 无棣县职业中等专业学校 | 电子技术应用教师 | WD03 | 23010030201 | 通过 | 试讲+技能 |
11 | 无棣县职业中等专业学校 | 电子技术应用教师 | WD03 | 23010030223 | 通过 | 试讲+技能 |
12 | 无棣县职业中等专业学校 | 电子技术应用教师 | WD03 | 23010030213 | 通过 | 试讲+技能 |
13 | 无棣县职业中等专业学校 | 电子技术应用教师 | WD03 | 23010030231 | 放弃 | |
14 | 无棣县职业中等专业学校 | 电子技术应用教师 | WD03 | 23010030207 | 通过 | 试讲+技能 |
15 | 无棣县职业中等专业学校 | 计算机应用与维修教师 | WD04 | 23010040124 | 通过 | 试讲+技能 |
16 | 无棣县职业中等专业学校 | 计算机应用与维修教师 | WD04 | 23010040127 | 放弃 | |
17 | 无棣县职业中等专业学校 | 计算机应用与维修教师 | WD04 | 23010040123 | 通过 | 试讲+技能 |
18 | 无棣县职业中等专业学校 | 计算机应用与维修教师 | WD04 | 23010040129 | 通过 | 试讲+技能 |
19 | 无棣县职业中等专业学校 | 计算机应用与维修教师 | WD04 | 23010040125 | 通过 | 试讲+技能 |
20 | 无棣县职业中等专业学校 | 音乐教师 | WD05 | 23010050328 | 通过 | 试讲+技能 |
21 | 无棣县职业中等专业学校 | 音乐教师 | WD05 | 23010050318 | 通过 | 试讲+技能 |
22 | 无棣县职业中等专业学校 | 音乐教师 | WD05 | 23010050313 | 通过 | 试讲+技能 |
23 | 无棣县职业中等专业学校 | 音乐教师 | WD05 | 23010050324 | 通过 | 试讲+技能 |
24 | 无棣县职业中等专业学校 | 音乐教师 | WD05 | 23010050309 | 通过 | 试讲+技能 |
25 | 无棣县职业中等专业学校 | 护理教师 | WD06 | 23010060408 | 通过 | 试讲+技能 |
26 | 无棣县职业中等专业学校 | 护理教师 | WD06 | 23010060410 | 通过 | 试讲+技能 |
27 | 无棣县职业中等专业学校 | 护理教师 | WD06 | 23010060401 | 通过 | 试讲+技能 |
28 | 无棣县职业中等专业学校 | 护理教师 | WD06 | 23010060419 | 通过 | 试讲+技能 |
29 | 无棣县职业中等专业学校 | 护理教师 | WD06 | 23010060415 | 通过 | 试讲+技能 |
30 | 无棣县职业中等专业学校 | 高星级饭店运营与管理教师 | WD07 | 23010070521 | 通过 | 试讲+技能 |
31 | 无棣县职业中等专业学校 | 高星级饭店运营与管理教师 | WD07 | 23010070514 | 通过 | 试讲+技能 |
32 | 无棣县职业中等专业学校 | 高星级饭店运营与管理教师 | WD07 | 23010070509 | 通过 | 试讲+技能 |
33 | 无棣县职业中等专业学校 | 高星级饭店运营与管理教师 | WD07 | 23010070528 | 通过 | 试讲+技能 |
34 | 无棣县职业中等专业学校 | 高星级饭店运营与管理教师 | WD07 | 23010070527 | 通过 | 试讲+技能 |
35 | 无棣县职业中等专业学校 | 化学工艺教师 | WD08 | 23010080430 | 通过 | 试讲+技能 |
36 | 无棣县职业中等专业学校 | 化学工艺教师 | WD08 | 23010080429 | 通过 | 试讲+技能 |
37 | 无棣县职业中等专业学校 | 化学工艺教师 | WD08 | 23010080425 | 通过 | 试讲+技能 |
38 | 无棣县职业中等专业学校 | 化学工艺教师 | WD08 | 23010080426 | 通过 | 试讲+技能 |
39 | 无棣县职业中等专业学校 | 化学工艺教师 | WD08 | 23010080428 | 通过 | 试讲+技能 |
无棣县教育和体育局
2023年7月14日
原文标题:2023年无棣县职业中等专业学校公开招聘教师面试公告
文章来源:http://www.wudi.gov.cn/art/2023/7/14/art_118240_10435584.html