分享至
附件1: | ||||||||||||||
2023年邹平市卫生事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
主管 部门 |
招聘 单位 |
经费 形式 |
岗位 类别 |
岗位等级 | 岗位 代码 |
岗位 名称 |
招聘 人数 |
招聘条件 | 笔试类别 | 咨询电话 (0543) |
备注 | |||
招聘专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | |||||||||||
邹平市卫生健康局 | 邹平市焦桥中心卫生院、邹平市韩店镇卫生院、邹平市孙镇中心卫生院、邹平市明集中心卫生院、邹平市码头镇卫生院 | 财政补贴 | 专业技术岗位 | 初级 | A1 | 临床医师 | 5 | 专科:临床医学专业 | 专科及以上 | 不限 | 须取得临床类别助理及以上级别《医师资格证书》。 | 临床医学类 | 4268615 | 邹平市焦桥中心卫生院、邹平市韩店镇卫生院、邹平市孙镇中心卫生院、邹平市明集中心卫生院、邹平市码头镇卫生院各1人。公示后按总成绩由高分到低分选岗。 |
本科:临床医学专业 | ||||||||||||||
研究生:临床医学一级学科 | ||||||||||||||
邹平市韩店镇卫生院、邹平市黛溪街道社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 专业技术岗位 | 初级 | B1 | 临床中医师 | 2 | 专科:中医学专业 | 专科及以上 | 不限 | 须取得中医类别助理及以上级别《医师资格证书》。 | 中医临床类 | 4268615 | 邹平市韩店镇卫生院、邹平市黛溪街道社区卫生服务中心各1人。公示后按总成绩由高分到低分选岗。 | |
本科:中医学专业、中西医临床医学专业 | ||||||||||||||
研究生:中医学一级学科、中西医结合一级学科 | ||||||||||||||
邹平市九户镇卫生院 | 财政补贴 | 专业技术岗位 | 初级 | C1 | 康复医师 | 1 | 专科:临床医学专业、针灸推拿专业、中医学专业 | 专科及以上 | 不限 | 康复医学类 | 4268615 | |||
本科:临床医学专业、中医康复学专业、针灸推拿学专业、中医学专业 | ||||||||||||||
研究生:临床医学一级学科(康复医学与理疗学方向) | ||||||||||||||
邹平市长山中心卫生院 | 财政补贴 | 专业技术岗位 | 初级 | D1 | 公共卫生医师 | 1 | 专科:预防医学专业、公共卫生管理专业、卫生监督专业、卫生信息管理专业、临床医学专业 | 专科及以上 | 不限 | 公共卫生类 | 4268615 | |||
本科:预防医学专业、妇幼保健医学专业、卫生监督专业、临床医学专业 | ||||||||||||||
研究生:公共卫生与预防医学一级学科(流行病学与卫生统计学方向)、公共卫生与预防医学一级学科(儿少卫生与妇幼保健学方向) | ||||||||||||||
邹平市魏桥镇卫生院 | 财政补贴 | 专业技术岗位 | 初级 | E1 | 医学影像 | 1 | 专科:临床医学专业 | 专科及以上 | 不限 | 以临床医学专业报考须提供在校学习医学影像课程的相关证明材料。 | 医学影像类 | 4268615 | ||
本科:临床医学专业、医学影像学专业、放射医学专业、医学影像技术专业 | ||||||||||||||
研究生:临床医学一级学科(影像医学与核医学方向) | ||||||||||||||
邹平市好生街道社区卫生服务中心 | 财政补贴 | 专业技术岗位 | 初级 | F1 | 医学检验 | 1 | 专科:医学检验技术专业 | 专科及以上 | 不限 | 检验类 | 4268615 | |||
本科:医学检验技术专业、医学检验专业 | ||||||||||||||
研究生:临床医学一级学科(临床检验诊断学方向) |