分享至
2022年滨州惠民县医疗卫生事业单位第二次公开招聘工作人员岗位核减人数情况公告
2022年惠民县医疗卫生事业单位第二次公开招聘工作人员 岗位核减人数情况表 | |||||
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 | 岗位核减情况 | 备注 |
惠民县人民医院 | 10102医学检验 | 2 | 免笔试1人 | 1 | 研究生岗,不设开考比例 |
惠民县人民医院 | 10201临床医疗 | 3 | 7 | 1 | |
惠民县中医医院 | 20201中医临床 | 5 | 12 | 1 | |
惠民县中医医院 | 20202针灸推拿 | 5 | 3 | 4 | |
惠民县中医医院 | 20203彩超 | 3 | 4 | 2 | |
惠民县妇幼保健院 | 30101临床医疗 | 2 | 4 | 1 | |
镇卫生院、社区卫生服务中心 | GW0501公共卫生 | 5 | 13 | 1 |
附件:2022年惠民县医疗卫生事业单位第二次公开招聘工作人员岗位核减人数情况表.xlsx
原文标题:2022年惠民县医疗卫生事业单位第二次公开招聘工作人员岗位核减人数情况公告
文章来源:http://www.huimin.gov.cn/art/2023/1/17/art_118127_10414543.html