2023年滨州市人民政府办公室所属滨州市实验幼儿园公开招聘面试工作已结束,现将面试人员总成绩及考察、体检工作有关事项及要求公告如下:
一、总成绩公布
本次面试人员总成绩详见《附件》。
二、考察和体检
根据《2023年滨州市人民政府办公室所属滨州市实验幼儿园公开招聘简章》规定,在面试最低合格分数线(60分)以上,根据应聘人员考试总成绩,由高分到低分按1:2的比例,确定进入考察体检范围人选,并按招聘计划等额组织,对考察合格人员,进行体检。进入考察、体检范围人员见附件。
考察、体检工作,由滨州市人民政府办公室负责实施,具体时间另行电话通知。进入考察、体检范围的人员,要按照通知和要求,按时参加考察、体检。未按照要求参加考察、体检的人员,视为自动放弃。
体检时须持本人有效期内身份证和近期1寸免冠照片1张。体检当天不准吃早餐,不准饮水。体检费用由考生个人承担。
三、注意事项
进入考察、体检范围人员要主动与滨州市实验幼儿园联系,并保持通讯畅通。因考生本人原因产生的不良后果,由考生本人承担。
其他未尽事宜,按照《2023年滨州市人民政府办公室所属滨州市实验幼儿园公开招聘简章》有关规定执行。
联系电话:0543-3168300
附件:2023年滨州市人民政府办公室所属滨州市实验幼儿园公开招聘面试人员总成绩及进入考察、体检范围人员名单
滨州市人民政府办公室
2023年6月21日
2023年滨州市人民政府办公室所属滨州市实验幼儿园公开招聘面试人员总成绩及进入考察、体检范围人员名单
(按总成绩名次排序)
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入 考察体检范围 |
1 | 孙梦迪 | 202300010526 | 78.02 | 93.08 | 87.06 | 是 |
2 | 韩中领 | 202300010415 | 73.49 | 93.65 | 85.59 | 是 |
3 | 王梦薇 | 202300011716 | 73.18 | 92.80 | 84.95 | 是 |
4 | 杨慧超 | 202300010624 | 72.44 | 93.28 | 84.94 | 是 |
5 | 张丽媛 | 202300010120 | 72.20 | 92.45 | 84.35 | 是 |
6 | 刘春蕊 | 202300010130 | 74.43 | 89.20 | 83.29 | 是 |
7 | 王佳峰 | 202300010505 | 74.47 | 87.80 | 82.47 | 是 |
8 | 许婷婷 | 202300011306 | 76.74 | 84.38 | 81.32 | 是 |
9 | 张雅娜 | 202300011523 | 72.82 | 86.68 | 81.14 | 是 |
10 | 刘明月 | 202300011309 | 73.09 | 86.10 | 80.90 | 是 |
11 | 周兴洁 | 202300011116 | 76.37 | 83.00 | 80.35 | 是 |
12 | 李嘉欣 | 202300010102 | 72.45 | 85.23 | 80.12 | 是 |
13 | 付梦琦 | 202300010429 | 73.15 | 84.40 | 79.90 | |
14 | 刘 萌 | 202300011304 | 74.73 | 82.53 | 79.41 | |
15 | 王媛媛 | 202300011330 | 74.78 | 81.40 | 78.75 | |
16 | 王瑞昭 | 202300010204 | 72.54 | 82.85 | 78.73 | |
17 | 汤启妹 | 202300010910 | 73.78 | 81.40 | 78.35 | |
18 | 李钰莹 | 202300010403 | 74.13 | 80.90 | 78.19 | |
19 | 马晓君 | 202300011705 | 72.20 | 79.65 | 76.67 | |
20 | 牛成冉 | 202300010802 | 72.51 | 78.78 | 76.27 | |
21 | 翟文秀 | 202300010504 | 73.43 | 76.30 | 75.15 | |
22 | 刘苗苗 | 202300010609 | 76.72 | 缺考 | ||
23 | 张荣晓 | 202300011519 | 76.71 | 缺考 | ||
24 | 张从从 | 202300010320 | 74.46 | 缺考 | ||
25 | 张 越 | 202300011020 | 73.48 | 缺考 | ||
26 | 王 倩 | 202300010720 | 73.44 | 缺考 | ||
27 | 刘亚茹 | 202300011513 | 72.83 | 缺考 | ||
28 | 王梦瑶 | 202300010828 | 72.81 | 缺考 | ||
29 | 邢宇轩 | 202300010711 | 72.53 | 缺考 | ||
30 | 倪万莹 | 202300011218 | 72.47 | 缺考 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除